科凈環境工程
從事空氣凈化系統工程設計與施工、凈化設備銷售、以及提供潔凈室后期維保等綜合性配套服務的高科技企業
| 序號 | 建 設 單 位 | 項 目 名 稱 | 凈化級別 | 在建時間 |
| 1 | 南京市六合人民醫院 | 手術室項目 | Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級 | 2012年前 |
| 2 | 安徽省馬鞍山市人民醫院 | 手術室項目 | Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級 | 2012年前 |
| 3 | 揚州市江都洪泉醫院 | 手術室項目 | Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級 | 2012年前 |
| 4 | 泰州市普濟人民醫院 | 手術室項目 | Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級 | 2012年前 |
| 5 | 泰州市高港人民醫院 | 手術室項目 | Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級 | 2012年前 |
| 6 | 楚雄州人民醫院配置中心 | 調配中心 | A級、C級、D級 | 2012年前 |
| 7 | 楚雄州人民醫院 | 調配中心 | A級、C級、D級 | 2012年前 |
| 8 | 昆明第三人民醫院 | 調配中心 | A級、C級、D級 | 2012年前 |
| 9 | 祿豐縣人民醫院 | 調配中心 | A級、C級、D級 | 2012年前 |
| 10 | 楚雄州人民醫院 | 供應室 | D級 | 2012年前 |
| 11 | 楚雄州中醫院 | 調配中心 | A級、C級、D級 | 2012年前 |
| 12 | 楚雄州中醫院 | 供應室 | D級 | 2012年前 |
| 13 | 昭通市中醫院 | 調配中心 | A級、C級、D級 | 2012年前 |
| 14 | 昆明第三人民醫院 | 門診配置中心 | A級、C級、D級 | 2012年前 |
| 15 | 石屏縣中醫院 | 手術室項目 | Ⅱ級、Ⅲ級 | 2012年4月到2012年7月 |
| 16 | 云南南亞美容院 | 手術室項目 | Ⅲ級 | 2012年9月到2012年10月 |
| 17 | 尋甸縣人民醫院 | 調配中心 | A級、C級、D級 | 2012年8月到2012年11月 |
| 18 | 文山州中醫院 | 制劑室 | D級 | 2012年4月到2012年8月 |
| 19 | 迪慶州藏醫院 | 制劑室 | D級 | 2013年3月到2013年9月 |
| 20 | 迪慶州藏醫院 | 手術室項目 | Ⅱ級、Ⅲ級 | 2013年3月到2013年9月 |
| 21 | 大理市第二人民醫院 | ICU項目 | D級 | 2013年6月到2013年8月 |
| 22 | 云南省傳染病??漆t院 | 實驗室 | D級 | 2014年6月到2014年9月 |
| 23 | 武定縣人民醫院 | 調配中心 | A級、C級、D級 | 2014年6月到2014年10月 |
| 24 | 云南省第二人民醫院 | 調配中心 | A級、C級、D級 | 2015年6月到2015年9月 |
| 25 | 楚雄市人民醫院 | 調配中心 | A級、C級、D級 | 2015年8月到2015年11月 |
| 26 | 迪慶州人民醫院 | 實驗室 | C級 | 2015年9月到2014年12月 |
| 27 | 云南省傳染病專科醫院 | 手術室、ICU項目 | C級 | 2016年6月到2016年10月 |
| 28 | 大姚縣人民醫院 | 調配中心 | A級、C級 | 2016年9月到2016年11月 |
| 29 | 南華縣人民醫院 | 調配中心 | A級、C級 | 2017年3月到2017年5月 |
| 30 | 云南省傳染病專科醫院 | 負壓病房、手術室 | C級、D級 | 2018年4月到2018年6月 |
| 31 | 普洱康澤骨科醫院 | ICU、手術室 | A級、C級 | 2019年3月至今2019年6月 |
| 32 | 楚雄市人民醫院兒醫中心 | 調配中心 | D級 | 2020年6月到2015年7月 |
| 33 | 巍山縣人民醫院 | PCR實驗室 | 負壓 | 2020年8月至2020年9月 |
| 34 | 洱源縣人民醫院 | PCR實驗室 | 負壓 | 2020年9月至2020年10月 |
| 35 | 華坪縣人民醫院 | PCR實驗室 | 負壓 | 2020年9月至2020年10月 |
| 36 | 勐臘縣中傣醫院 | PCR實驗室 | 負壓 | 2020年11月至2020年12月 |
| 37 | 云南省傳染病??漆t院 | PCR實驗室 | 負壓 | 2020年12月至2021年1月 |
| 38 | 石林縣人民醫院 | ICU、負壓病房 | C級 | 在建 |
MOBILE TERMINLI
手機端
掃一掃訪問手機端
ONLINE MESSAGE
聯系方式
Copyright ? 2020 昆明科凈環境工程有限公司版權所有 滇ICP備13000161號 網站建設:中企動力 昆明